Resultater for 2023
Puttekonkurrence
| 11 maj | 08 jun | 06 jul | 03 aug | 07 sep | 21 sep | 4 bedste | Placering | |
| Bergsman, Carsten | 36 | 31 | 37 | 37 | 34 | 138 | ||
| Busch Jensen, Ole | 30 | 30 | ||||||
| Bæk, Carl Erik | 35 | 30 | 34 | 31 | 29 | 29 | 119 | 2 |
| Christensen, Peer | 31 | 33 | 36 | 39 | 33 | 133 | ||
| Christiansen, Peter | 30 | |||||||
| Dam, Morten Baastrup | 34 | 39 | 37 | 30 | 33 | 34 | 131 | |
| Danielsen, Ole | 32 | 37 | 29 | 37 | 135 | |||
| Eduardsen, Torben | 40 | 39 | 36 | 36 | 151 | |||
| Englund, Thomas | 39 | 39 | 35 | |||||
| Gustafson, Kristian | 32 | 31 | 24 | 34 | 121 | 4 | ||
| Hansen, Christian | 33 | |||||||
| Henriksen, Carsten | 36 | |||||||
| Iversen, Claus | 29 | 28 | 27 | 30 | 26 | 27 | 108 | 1 |
| Jensen, Birger | 33 | 33 | 36 | 30 | 132 | |||
| Jensen, Per Kollerup | 30 | 30 | 37 | |||||
| Jørgensen, Carsten Adler | 36 | 35 | 38 | 33 | 36 | 140 | ||
| Kingo, Jan | ||||||||
| Kjær, Hugo | 35 | 41 | ||||||
| Kjær, Klaus | 31 | 27 | 32 | 34 | 124 | 6 | ||
| Kopp-Sørensen, Bo | 33 | 35 | 34 | 37 | 34 | 136 | ||
| Lange, Kai | 33 | 35 | 33 | 28 | 29 | 35 | 123 | 5 |
| Larsen, Preben | 40 | 35 | 39 | 34 | 39 | 37 | 145 | |
| Larsen, Søren Bæk | ||||||||
| Mortensen, Anders Smedstrup | 32 | 29 | 27 | |||||
| Mortensen, Jens Jørgen | 33 | 31 | 36 | 35 | 32 | 33 | 129 | |
| Møller, Kenneth Emil | 31 | 32 | 32 | 30 | 125 | |||
| Nielsen, Jan | 31 | 35 | 36 | |||||
| Nielsen, Rene | 32 | 36 | 32 | 31 | 36 | 31 | 126 | |
| Olesen, Kim Birk | ||||||||
| Olsen, Mogens | 37 | 35 | 32 | 36 | 35 | 138 | ||
| Pallesen, Kurt | 34 | 35 | 28 | |||||
| Pedersen, Jens Jørn | 33 | 34 | 34 | |||||
| Pedersen, Morten Ø. | 29 | 35 | 34 | |||||
| Rasmussen, John | 33 | 33 | 33 | 29 | 128 | |||
| Rodding, Oluf | ||||||||
| Simonsen, Leif | 31 | 29 | 31 | 36 | 29 | 120 | 3 | |
| Svendsen, Preben | 32 | 35 | 32 | 30 | 129 | |||
| Sørensen, Jørgen | 32 | 36 | 34 | 33 | 36 | 28 | 127 | |
| Trudslev, Svend Erik | 39 | 34 | 35 | 33 | 35 | 137 | ||
| Vagner, Claus | 31 | 32 | 34 | 37 | 30 | 127 |
