Medlemsliste
Nr |
3097 | Anders Smedstrup | Mortensen | 9,8 | A |
1000 | Birger | Jensen | 14,6 | A |
3022 | Bo Kopp | Sørensen | 16,2 | A |
1030 | Carl Erik | Bæk | 12,0 | A |
468 | Carsten | Henriksen | 28,5 | B |
1606 | Carsten Adler | Jørgensen | 23,1 | B |
3283 | Christian | Risager | 23,3 | B |
1113 | Claus | Iversen | 16,2 | A |
1870 | Claus | Vagner | 15,4 | A |
4375 | Henrik | Grave | 17,6 | B |
3979 | Jan | Nielsen | 15,0 | A |
1265 | Jens Jørgen | Mortensen | 20,1 | B |
814 | Jens Jørn | Pedersen | 19,1 | B |
1381 | John | Rasmussen | 13,8 | A |
267 | Jørgen | Sørensen | 24,1 | B |
586 | Kai | Lange | 16,1 | A |
3201 | Kenneth Emil | Møller | 10,1 | A |
4428 | Klaus | Kjær | 14,1 | A |
84 | Kristian | Gustafson | 8,8 | A |
100 | Kurt | Pallesen | 16,0 | A |
4057 | Lars | Brøndum Leed | 19,6 | B |
4865 | Leif | Karlsen | 14,7 | A |
1648 | Leif Tolstrup | Simonsen | 12,1 | A |
3852 | Mogens | Olsen | 28,5 | B |
4180 | Morten Baastrup | Dam | 15,8 | B |
4864 | Morten | Bentsen | 33,0 | B |
1036 | Morten Østergård | Pedersen | 13,9 | A |
3427 | Ole Busch | Jensen | 15,5 | A |
3916 | Ole | Danielsen | 20,2 | A |
1952 | Peer | Christensen | 19,9 | B |
3735 | Peter | L. Christensen | 25,1 | B |
3738 | Peter | Trudslev | 16,5 | B |
1752 | Preben | Larsen | 31,8 | B |
1977 | Preben | Svendsen | 16,2 | A |
3794 | Rene | Nielsen | 11,6 | A |
2468 | Svend Erik | Trudslev | 29,2 | B |
4878 | Thomas | Wulf | 5,8 | A |
194 | Torben | Eduardsen | 16,2 | A |
Vi anvender cookies til at give dig den optimale oplevelse af vores hjemmeside. Vi anvender ikke cookies til markedsføring. Hvis du fortsætter med at bruge hjemmesiden vil vi antage at du accepterer vores brug af nødvendige cookies.OkPrivatlivspolitik