Medlemsliste
| Nr | Navn. | Start Hcp. 2026 | Række | |
| 1030 | Carl Erik Bæk | 12,1 | A | |
| 194 | Torben Eduardsen | 13,9 | A | |
| 84 | Kristian Gustafson | 11,5 | A | |
| 1113 | Claus Iversen | 12,9 | A | |
| 3427 | Ole Busch Jensen | 14,7 | A | |
| 4428 | Klaus Kjær | 13,0 | A | |
| 586 | Kai Lange | 15,7 | A | |
| 4057 | Lars Brøndum Leed | 13,9 | A | |
| 3201 | Kenneth Emil Møller | 10,5 | A | |
| 3794 | Rene NIelsen | 9,8 | A | |
| 5238 | Rene Olesen | 11,2 | A | |
| 1036 | Morten Østergaard Pedersen | 13,0 | A | |
| 1648 | Leif Tolstrup Simonsen | 12,9 | A | |
| 3022 | Bo Kopp Sørensen | 14,4 | A | |
| 4878 | Thomas Wulf | 4,5 | A | |
| 4864 | Morten Bentsen | 32,2 | B | |
| 1952 | Peer Christensen | 17,7 | B | |
| 4595 | Erik Christensen | 22,5 | B | |
| 4180 | Morten Baastrup Dam | 16,9 | B | |
| 3916 | Ole Danielsen | 17,4 | B | |
| 3957 | Ole Dodensig | 27,8 | B | |
| 4375 | Henrik Grave | 18,5 | B | |
| 1000 | Birger Jensen | 16,8 | B | |
| 1606 | Carsten Adler Jørgensen | 19,2 | B | |
| 2004 | Jan Kingo | 23,9 | B | |
| 1752 | Preben Larsen | 30,2 | B | |
| 1265 | Jens Jørgen Mortensen | 19,1 | B | |
| 3979 | Jan Nielsen | 17,4 | B | |
| 3852 | Mogens Olsen | 25,9 | B | |
| 100 | Kurt Pallesen | 16,8 | B | |
| 814 | Jens Jørn Pedersen | 18,1 | B | |
| 3283 | Christian Risager | 19,2 | B | |
| 1977 | Preben Svendsen | 16,4 | B | |
| 267 | Jørgen Sørensen | 23,7 | B | |
| 2468 | Svend Erik Trudslev | 28,8 | B | |
| 1870 | Claus Vagner | 17,0 | B | |
| 4865 | Leif Karlsen | 17,8 | B |
