Dagens Match
Banen: Onsdag den 16. april 2025, Blå-Gul sammen med Damedagen
CBA: | ||||
Nærmest Flaget | Blå 3 Blå 5 Gul 2 Gul 7 | Vin/gavekort Vin/gavekort Vin/gavekort Vin/gavekort | 3,10 m 2,79 m 5,75 m 8,22 m | Morten Ø. Pedersen Georg Christiansen Preben Svendsen Peer Christensen |
Bedste holdscore 1. plads | 39 SF 44 SF 37 SF 28 SF | 3 bolde 3 bolde 3 bolde | 148 SF | Morten Baastrup Dam Torben Eduardsen Peter Trudslev Pedro |
Bedste holdscore 2. plads | 45 SF 34 SF 32 SF 32 SF | 1 fl. vin 1 fl. vin 1 fl. vin 1 fl. vin | 143 SF | Annie Nyeng Toldbod Elsebeth Rostgaard Carsten Adler Jørgensen Morten Bentsen |
A rækken Antal 7 | 1. Plads 2. Plads 3. Plads | 40 SF 39 SF | Morten Ø. Pedersen Morten Baastrup Dam | |
B rækken Antal 13 | 1. Plads 2. Plads 3. Plads | 48 SF 44 SF 41 SF | Ole Danielsen Peter Trudslev Preben Larsen | |
VIN/BOLDSPONSOR | Herre-/Damedagen & Carsten Pølund |
NB: * Er man ikke tilstede ved præmieoverrækkelsen, gemmes de én gang og kan udleveres torsdagen efter.
Herefter tilfalder de Herredagen.
Banen: Torsdag den 10. april 2025, Blå-Gul
CBA: | ||||
Nærmest Flaget | Blå 3 Blå 5 Gul 2 Gul 7 | Vin/gavekort Vin/gavekort Vin/gavekort Vin/gavekort | - 5,80 m 1,61 m - | Jens Jørn Pedersen Carsten Adler Jørgensen |
A rækken Antal 16 | 1. Præmie 2. Præmie 3. Præmie 4. Præmie | 3 bolde 2 bolde 1 bold 1 bold | 40 SF 35 SF 34 SF 33 SF | René Nielsen Thomas Wulf Preben Svendsen Jan Nielsen |
B rækken Antal 11 | 1. Præmie 2. Præmie 3. Præmie | 3 bolde 2 bolde 1 bold | 40 SF 39 SF 38 SF | Jens Jørgen Mortensen Peer Christensen Ole Danielsen |
VIN/BOLDSPONSOR | HERREDAGEN |
NB: * Er man ikke tilstede ved præmieoverrækkelsen, gemmes de én gang og kan udleveres torsdagen efter.
Herefter tilfalder de Herredagen.
Banen: Torsdag den 3. april 2025, Rød-Blå
Nærmest Flaget | Rød 1 Rød 5 Rød 8 Blå 3 Blå 5 | Vin/gavekort Vin/gavekort Vin/gavekort Vin/gavekort Vin/gavekort | 3,30 m 3,55 m 2,20 m 3,50 m - | Kenneth Emil Møller Preben Svendsen Christian Risager Morten Bentsen |
A rækken Antal 18 | 1. Præmie 2. Præmie 3. Præmie 4. Præmie | 3 bolde 2 bolde 1 bold 1 bold | 40 SF 35 SF 34 SF 33 SF | Claus Iversen Preben Svendsen Jan Nielsen Kurt Pallesen |
B rækken Antal 11 | 1. Præmie 2. Præmie 3. Præmie | 3 bolde 2 bolde 1 bold | 40 SF 38 SF 37 SF | Morten Bentsen Peter Trudslev Jens Jørgen Pedersen |
BOLD/VINSPONSOR | Herredagen |
NB: * Er man ikke tilstede ved præmieoverrækkelsen, gemmes de én gang og kan udleveres torsdagen efter.
Herefter tilfalder de Herredagen.