Dagens Match
Banen: Torsdag den 20. august 2026, Gul-Blå
| PCC: -1 | ||||
| Nærmest Flaget | Blå 3 Blå 5 Gul 2 Gul 7 | Vin/gavekort Vin/gavekort Vin/gavekort Vin/gavekort | 4,14 m 0,55 m 3,95 m 1,23 m | Nick Bang Jan Nielsen Peer Christensen Torben Eduardsen |
| A rækken Antal 16 | 1. Præmie 2. Præmie 3. Præmie 4. Præmie | 3 bolde 2 bolde 1 bold 1 bold | 68 netto 69 netto 72 netto 72 netto | Leif Tolstrup Simonsen Rene Nielsen Claus Holm Carl Erik Bæk |
| B rækken Antal | 1. Præmie 2. Præmie 3. Præmie 4. Præmie | 3 bolde 2 bolde 1 bold 1 bold | 67 netto 69 netto 70 netto 71 netto | Christian Risager Henrik Grave Preben Larsen Claus Iversen |
| Færrest putt | 3 bolde | 27 putt | Ole Danielsen* | |
| VIN/BOLDSPONSOR | HERREDAGEN |
NB: * Er man ikke tilstede ved præmieoverrækkelsen, gemmes de én gang og kan udleveres torsdagen efter.
Herefter tilfalder de Herredagen.
Banen: Torsdag den 13. august 2026, Gul-Rød
| PCC: -1 | ||||
| Nærmest Flaget | Gul 2 Gul 7 Rød 1 Rød 5 Rød 8 | Vin/Gavekort Vin/Gavekort Vin/Gavekort Vin/Gavekort Vin/Gavekort | 4,27 m 3,50 m 1,41 m 2,29 m 2,25 m | Ole Danielsen Kenneth Emil Møller Thomas Wulf Claus Holm Henrik Grave |
| A rækken Antal 18 | 1. Præmie 2. Præmie 3. Præmie 4. Præmie | 3 bolde 2 bolde 1 bold 1 bold | 62 netto 65 netto 67 netto 70 netto | Jens Jørgen Mortensen Carl Erik Bæk Preben Svendsen Claus Holm |
| B rækken Antal 15 | 1. Præmie 2. Præmie 3. Præmie | 3 bolde 2 bolde 1 bold | 67 netto 68 netto 69 netto | Kai Lange* Erik Christensen Henrik Grave |
| Færrest putt | 3 bolde | 28 putt | Preben Svendsen | |
| VIN/BOLDSPONSOR | HERREDAGEN |
NB: * Er man ikke tilstede ved præmieoverrækkelsen, gemmes de én gang og kan udleveres torsdagen efter.
Herefter tilfalder de Herredagen.
Banen: Torsdag den 6. August 2026, Gul-Blå
| PCC: 0 | ||||
| Nærmest Flaget | Blå 3 Blå 5 Gul 2 Gul 7 | Vin/gavekort Vin/gavekort Vin/gavekort Vin/gavekort | 5,23 m 5,30 m 2,85 m | Kristian Gustafson Rene Olesen* INGEN Rene Olesen* |
| A rækken Antal 17 | 1. Præmie 2. Præmie 3. Præmie 4. præmie | 3 bolde 2 bolde 1 bold 1 bold | 69 netto 70 netto 72 netto 74 netto | Morten Østergaard Pedersen Leif Tolstrup Simonsen Preben Svendsen Claus Vagner* |
| B rækken Antal 14 | 1. Præmie 2. Præmie 3. Præmie | 3 bolde 2 bolde 1 bold | 41 point 41 point 37 point | Ole Dodensig Erik Christensen Ole Busch Jensen* |
| VIN/BOLDSPONSOR | HERREDAGEN |
NB: * Er man ikke tilstede ved præmieoverrækkelsen, gemmes de én gang og kan udleveres torsdagen efter.
Herefter tilfalder de Herredagen.
Banen: Torsdag den 30. juli 2026, Blå-Rød
| PCC: -1 | ||||
| Nærmest Flaget | Rød 1 Rød 5 Rød 8 Blå 3 Blå 5 | Vin/gavekort Vin/gavekort Vin/gavekort Vin/gavekort Vin/gavekort | 3,47 m 9,52 m 8,00 m | INGEN INGEN Kristian Gustafson Nick Bang* Peer Christensen |
| A rækken Antal 15 | 1. Præmie 2. Præmie 3. Præmie | 3 bolde 2 bolde 1 bold | 69 netto 71 netto 71 netto | Morten Østergaard Pedersen Kurt Pallesen Bo Kopp Sørensen |
| B rækken Antal 9 | 1. Præmie 2. Præmie | 3 bolde 2 bolde | 38 point 35 point | Peer Christensen Christian Risager |
| VIN/BOLDSPONSOR | HERREDAGEN |
NB: * Er man ikke tilstede ved præmieoverrækkelsen, gemmes de én gang og kan udleveres torsdagen efter.
Herefter tilfalder de Herredagen.
Banen: Torsdag den 23. juli 2026, Gul-Blå
| PCC: -1 | ||||
| Nærmest Flaget | Blå 3 Blå 5 Gul 2 Gul 7 | Vin/gavekort Vin/gavekort Vin/gavekort Vin/gavekort | 4,78 m 6,18 m 3,39 m 1,64 m | Kristian Gustafson Ole Danielsen Claus Vagner Jens Jørgen Mortensen* |
| A rækken Antal 15 | 1. Præmie 2. Præmie 3. Præmie | 3 bolde 2 bolde 1 bold | 59 netto 65 netto 66 netto | Carl Erik Bæk Torben Eduardsen Preben Svendsen |
| B rækken Antal 12 | 1. Præmie 2. Præmie 3. Præmie | 3 bolde 2 bolde 1 bold | 43 point 42 point 38 point | Ole Danielsen Jan Kingo* Henrik Grave |
| VIN/BOLDSPONSOR | HERREDAGEN |
NB: * Er man ikke tilstede ved præmieoverrækkelsen, gemmes de én gang og kan udleveres torsdagen efter.
Herefter tilfalder de Herredagen.
Banen: Torsdag den 16. juli 2026, Blå-Rød
| PCC: 0 | ||||
| Nærmest Flaget | Rød 1 Rød 5 Rød 8 Blå 3 Blå 5 | Vin/gavekort Vin/gavekort Vin/gavekort Vin/gavekort Vin/gavekort | 42 cm 3,61 m 3,18 m | INGEN Carl Erik Bæk Klaus Kjær* INGEN Christian Risager |
| A rækken Antal 12 | 1. Præmie 2. Præmie 3. Præmie | 3 bolde 2 bolde 1 bold | 67 netto 69 netto 73 netto | Torben Eduardsen* Kristian Gustafson Claus Holm |
| B rækken Antal 15 | 1. Præmie 2. Præmie 3. Præmie | 3 bolde 2 bolde 1 bold | 41 point 40 point 35 point | Nick Bang Morten Baastrup Dam Peer Christensen |
| VIN/BOLDSPONSOR | HERREDAGEN |
NB: * Er man ikke tilstede ved præmieoverrækkelsen, gemmes de én gang og kan udleveres torsdagen efter.
Herefter tilfalder de Herredagen.
Banen: Torsdag den 9. juli 2026, Gul-Blå
| PCC: | ||||
| Nærmest Flaget | Blå 3 Blå 5 Gul 2 Gul 7 | Vin/gavekort Vin/gavekort Vin/gavekort Vin/gavekort | 5,22 m 1,94 m 2,77 m 1,18 m | Morten Baastrup Dam Kristian Gustafson Kurt Pallesen Claus Iversen* |
| A rækken Antal 15 | 1. Præmie 2. Præmie 3. Præmie | 3 bolde 2 bolde 1 bold | 65 netto 66 netto 67 netto | Kristian Gustafson Claus Iversen* Morten Østergaard Pedersen |
| B rækken Antal 15 | 1. Præmie 2. Præmie 3. Præmie | 3 bolde 2 bolde 1 bold | 41 point 39 point 39 point | Jens Jørgen Mortensen Jens Jørn Pedersen Jan Kingo |
| VIN/BOLDSPONSOR | HERREDAGEN |
NB: * Er man ikke tilstede ved præmieoverrækkelsen, gemmes de én gang og kan udleveres torsdagen efter.
Herefter tilfalder de Herredagen.
Banen: Torsdag den 2. juli 2026, Blå-Rød
| PCC: 0 | ||||
| Nærmest Flaget | Rød 1 Rød 5 Rød 8 Blå 3 Blå 5 | Vin/gavekort Vin/gavekort Vin/gavekort Vin/gavekort Vin/gavekort | 7,57 m 1,99 m 2,08 m 3,54 m 3,37 m | Thomas Wulf Kristian Gustafson Leif Tolstrup Simonsen Kurt Pallesen Morten Baastrup Dam |
| A rækken Antal 15 | 1. Præmie 2. Præmie 3. Præmie | 3 bolde 2 bolde 1 bold | 70 netto 71 netto 71 netto | Rene Olesen Leif Tolstrup Simonsen Klaus Kjær |
| B rækken Antal 10 | 1. Præmie 2. Præmie | 3 bolde 2 bolde | 41 point 41 point | Morten Baastrup Dam Peer Christensen |
| VIN/BOLDSPONSOR | HERREDAGEN |
NB: * Er man ikke tilstede ved præmieoverrækkelsen, gemmes de én gang og kan udleveres torsdagen efter.
Herefter tilfalder de Herredagen.
Banen: Torsdag den 25. juni 2026, Gul-Blå
| PCC: 0 | ||||
| Nærmest Flaget | Blå 3 Blå 5 Gul 2 Gul 7 | Vin/gavekort Vin/gavekort Vin/gavekort Vin/gavekort | 4,64 m 2,85 m 4,08 m 3,69 m | Christian Risager Kai Lange Morten Baastrup Dam Kurt Pallesen |
| A rækken Antal 13 | 1. Præmie 2. Præmie 3. Præmie | 3 bolde 2 bolde 1 bold | 66 netto 69 netto 71 netto | Kristian Gustafson Rene Nielsen Claus Holm* |
| B rækken Antal 14 | 1. Præmie 2. Præmie 3. Præmie | 3 bolde 2 bolde 1 bold | 63 netto 64 netto 66 netto | Birger Jensen Ole Dodensig Kai Lange |
| Færrest putt | 3 bolde | 26 putt | Jens Jørgen Mortensen | |
| VIN/BOLDSPONSOR | HERREDAGEN |
NB: * Er man ikke tilstede ved præmieoverrækkelsen, gemmes de én gang og kan udleveres torsdagen efter.
Herefter tilfalder de Herredagen.
Banen: Torsdag den 18. juni 2026, Gul-Blå
| PCC: 0 | ||||
| Nærmest Flaget | Blå 3 Blå 5 Gul 2 Gul 7 | Vin/gavekort Vin/gavekort Vin/gavekort Vin/gavekort | 4,33 m 2,78 m | INGEN INGEN Ole Danielsen Rene Olesen |
| A rækken Antal 14 | 1. Præmie 2. Præmie 3. Præmie | 3 bolde 2 bolde 1 bold | 72 netto 72 netto 72 netto | Kenneth Emil Møller Carl Erik Bæk Bo Kopp Sørensen |
| B rækken Antal 19 | 1. Præmie 2. Præmie 3. Præmie 4. Pæmie | 3 bolde 2 bolde 1 bold 1 bold | 40 point 38 point 38 point 38 point | Ole Dodensig Kai Lange Jens Jørgen Mortensen Ole Danielsen |
| VIN/BOLDSPONSOR | HERREDAGEN |
NB: * Er man ikke tilstede ved præmieoverrækkelsen, gemmes de én gang og kan udleveres torsdagen efter.
Herefter tilfalder de Herredagen.
Banen: Torsdag den 11. juni 2026, Gul-Rød - Besøg fra Hals
| PCC: 0 | ||||
| Nærmest Flaget | Gul 2 Gul 7 Rød 1 Rød 5 Rød 8 | Vin/Gavekort Vin/Gavekort Vin/Gavekort Vin/Gavekort Vin/Gavekort | 1,84 m 0,42 m 3,60 m 1,92 m 2,24 m | Kenneth Emil Møller Jens Jørgen Mortensen Carl Erik Bæk Bo Kopp Sørensen Preben Svendsen |
| A rækken Antal 16 | 1. Præmie 2. Præmie 3. Præmie 4. Præmie | 3 bolde 2 bolde 1 bold 1 bold | 38 point 37 point 36 point 36 point | Kristian Gustafson Claus Iversen Thomas Wulf John Hall (Hals Seaside) |
| B rækken Antal 23 | 1. Præmie 2. Præmie 3. Præmie 4. Præmie 5. Præmie | 3 bolde 2 bolde 1 bold 1 bold 1 bold | 42 point 39 point 38 point 37 point 36 point | Jens Jørgen Mortensen Preben Svendsen Ole Dodensig Henrik Grave Morten Baastrup Dam |
| VIN/BOLDSPONSOR | HERREDAGEN |
NB: * Er man ikke tilstede ved præmieoverrækkelsen, gemmes de én gang og kan udleveres torsdagen efter.
Herefter tilfalder de Herredagen.
Banen: Torsdag den 4. juni 2026, Venskabsmatch - pokalkamp
| PCC: 0 | ||||
| Nærmest Flaget | Hul 2 Hul 6 Hul 14 Hul 16 | 2,12 m 1,80 m 6,75 m 2,88 m | Allan Kastrup (Sæby) Preben Kejser (Sæby) Peter Tingholm (Sæby) Henrik Grave | |
| A rækken | 1. Præmie 2. Præmie 3. Præmie 4. Præmie | 37 point 35 point 34 point 34 point | Ole Sørensen (Sæby) Claus Iversen Rene Nielsen Preben Kejser (Sæby) | |
| B rækken | 1. Præmie 2. Præmie 3. Præmie 4. Præmie | 37 point 36 point 36 point 34 point | Ole Busch Jensen Svend Sandager (Sæby) Erling Nielsen (Sæby) Morten Baastrup Dam | |
| C rækken | 1. Præmie 2. Præmie 3. Præmie 4. Præmie | 39 point 39 point 38 point 38 point | Henrik Grave Frank Svendsen (Sæby) Carsten Adler Jørgensen Torben Søndergaard | |
| Pokalkampen | Brønderslev vinder | Sæby 519 point (34,6) Brønderslev 519 point (34,6) |
Banen: Torsdag den 28. maj 2026, Gul-Blå
| PCC: -1 | ||||
| Nærmest Flaget | Blå 3 Blå 5 Gul 2 Gul 7 | Vin/gavekort Vin/gavekort Vin/gavekort Vin/gavekort | 3,89 m 6,12 m 6,46 m | Morten Østergaard Pedersen Morten Østergaard Pedersen INGEN Carl Erik Bæk |
| A rækken Antal 11 | 1. Præmie 2. Præmie 3. Præmie | 3 bolde 2 bolde 1 bold | 71 netto 72 netto 72 netto | Morten Østergaard Pedersen Claus Iversen Jan Nielsen |
| B rækken Antal 19 | 1. Præmie 2. Præmie 3. Præmie 4. Præmie | 3 bolde 2 bolde 1 bold 1 bold | 40 point 39 point 38 point 38 point | Jens Jørgen Mortensen Jens Jørn Pedersen Birger Jensen Jan Kingo |
| VIN/BOLDSPONSOR | HERREDAGEN |
NB: * Er man ikke tilstede ved præmieoverrækkelsen, gemmes de én gang og kan udleveres torsdagen efter.
Herefter tilfalder de Herredagen.
Banen: Torsdag den 21. maj 2026, Gul-Rød
| PCC: 0 | ||||
| Nærmest Flaget | Gul 2 Gul 7 Rød 1 Rød 5 Rød 8 | Vin/Gavekort Vin/Gavekort Vin/Gavekort Vin/Gavekort Vin/Gavekort | 1,25 m 6,15 m 4,33 m 1,00 m | INGEN Carl Erik Bæk Jens Jørn Pedersen* Claus Iversen Carl Erik Bæk |
| A rækken Antal 13 | 1. Præmie 2. Præmie 3. Præmie | 3 bolde 2 bolde 1 bold | 68 netto 69 netto 70 netto | Leif Tolstrup Simonsen Carl Erik Bæk Kristian Gustafson |
| B rækken Antal 22 | 1. Præmie 2. Præmie 3. Præmie 4. Præmie 5. Præmie | 3 bolde 2 bolde 1 bold 1 bold 1 bold | 68 netto 71 netto 72 netto 72 netto 72 netto | Jan Kingo Jens Jørgen Mortensen Preben Svendsen Lars Brøndum Leed Kurt Pallesen |
| Færrest Putt | 3 bolde | 24 slag | Bo Kopp Sørensen | |
| VIN/BOLDSPONSOR | HERREDAGEN |
NB: * Er man ikke tilstede ved præmieoverrækkelsen, gemmes de én gang og kan udleveres torsdagen efter.
Herefter tilfalder de Herredagen.
Banen: Onsdag den 13. Maj 2026, Blå-Rød. Sammen med Damedagen
| PCC: 0 | ||||
| Nærmest Flaget | Rød 1 Rød 5 Rød 8 Blå 3 Blå 5 | Vin/gavekort Vin/gavekort Vin/gavekort Vin/gavekort Vin/gavekort | 7,30 m 2,55 m 4,02 m | INGEN Claus Vagner INGEN Morten Baastrup Dam Ole Dodensig |
| A rækken Antal 8 | 1. Præmie 2. Præmie | 3 bolde 2 bolde | 36 point 36 point | Leif Tolstrup Simonsen Claus Vagner |
| B rækken Antal 13 | 1. Præmie 2. Præmie 3. Præmie | 3 bolde 2 bolde 1 bold | 41 point 37 point 37 point | Morten Bentsen Leif Karlsen Ole Danielsen |
| Holdkonkurrence | Best-ball | 1. fl. vin | 93 point | Kirsten Brix Andersen, Preben Svendsen og Leif Tolstrup Simonsen |
| VIN/BOLDSPONSOR | HERREDAGEN |
NB: * Er man ikke tilstede ved præmieoverrækkelsen, gemmes de én gang og kan udleveres torsdagen efter.
Herefter tilfalder de Herredagen.
Banen: Torsdag den 7. maj 2026, Gul-Blå
| PCC: 0 | ||||
| Nærmest Flaget | Blå 3 Blå 5 Gul 2 Gul 7 | Vin/gavekort Vin/gavekort Vin/gavekort Vin/gavekort | 2,69 m Hole-in-one 5,63 m 1,22 m | Nick Bang Preben Svendsen* Mogens Olsen Kristian Gustafson |
| A rækken Antal 13 | 1. Præmie 2. Præmie 3. Præmie | 3 bolde 2 bolde 1 bold | 39 point 38 point 38 point | Jan Nielsen Thomas Wulf Bo Kopp Sørensen |
| B rækken Antal 19 | 1. Præmie 2. Præmie 3. Præmie 4. Præmie | 3 bolde 2 bolde 1 bold 1 bold | 40 point 39 point 37 point 37 point | Jens Jørn Pedersen Preben Svendsen* Preben Larsen Morten Bentsen |
| Bedste hold | 1 fl. vin | 108 point | Thomas Wulf, Jan Nielsen, Kenneth Emil Møller | |
| VIN/BOLDSPONSOR | HERREDAGEN |
NB: * Er man ikke tilstede ved præmieoverrækkelsen, gemmes de én gang og kan udleveres torsdagen efter.
Herefter tilfalder de Herredagen.
Banen: Torsdag den 30. april 2026, Blå-Rød
| PCC: 0 | ||||
| Nærmest Flaget | Rød 1 Rød 5 Rød 8 Blå 3 Blå 5 | Vin/gavekort Vin/gavekort Vin/gavekort Vin/gavekort Vin/gavekort | 3,20 m 2,80 m 2,12 m 4,80 m | Kristian Gustafson Kristian Gustafson Carsten Adler Jørgensen Leif Karlsen INGEN |
| A rækken Antal 13 | 1. Præmie 2. Præmie 3. Præmie | 3 bolde 2 bolde 1 bold | 66 netto 69 netto 69 netto | Rene Nielsen Kristian Gustafson Leif Tolstrup Simonsen |
| B rækken Antal 18 | 1. Præmie 2. Præmie 3. Præmie 4. Præmie | 3 bolde 2 bolde 1 bold 1 bold | 66 netto 70 netto 70 netto 72 netto | Ole Dodensig Preben Svendsen Christian Risager Birger Jensen |
| Putt på runden | 3 bolde | 27 slag | Leif Tolstrup Simonsen | |
| VIN/BOLDSPONSOR | HERREDAGEN |
NB: * Er man ikke tilstede ved præmieoverrækkelsen, gemmes de én gang og kan udleveres torsdagen efter.
Herefter tilfalder de Herredagen.
Banen: Torsdag den 23. april 2026, Gul-Blå
| PCC: 0 | ||||
| Nærmest Flaget | Blå 3 Blå 5 Gul 2 Gul 7 | Vin/gavekort Vin/gavekort Vin/gavekort Vin/gavekort | 8,45 m 3,57 m 1,98 m 2,11 m | Leif Karlsen Leif Simonsen Ole Danielsen* Peer Christensen |
| A rækken Antal 15 | 1. Præmie 2. Præmie 3. Præmie | 3 bolde 2 bolde 1 bold | 70 netto 71 netto 73 netto | Claus Iversen* Kristian Gustafson Thomas Wulf |
| B rækken Antal 19 | 1. Præmie 2. Præmie 3. Præmie 4. Præmie | 3 bolde 2 bolde 1 bold 1 bold | 43 point 39 point 38 point 35 point | Jens Jørn Pedersen Christian Risager Jens Jørgen Mortensen Kurt Pallesen |
| VIN/BOLDSPONSOR | HERREDAGEN |
NB: * Er man ikke tilstede ved præmieoverrækkelsen, gemmes de én gang og kan udleveres torsdagen efter.
Herefter tilfalder de Herredagen.
Banen: Torsdag den 16. april 2026, Gul-Rød
| PCC: 0 | ||||
| Nærmest Flaget | Gul 2 Gul 7 Rød 1 Rød 5 Rød 8 | Vin/Gavekort Vin/Gavekort Vin/Gavekort Vin/Gavekort Vin/Gavekort | 1,98 m 4,60 m 3,14 m | Ole Dodensig Ole Busch Jensen INGEN INGEN Rene Olesen * |
| A rækken Antal 14 | 1. Præmie 2. Præmie 3. Præmie | 3 bolde 2 bolde 1 bold | 65 netto 69 netto 71 netto | Bo Kopp Sørensen Klaus Kjær * Kristian Gustafson |
| B rækken Antal 21 | 1. Præmie 2. Præmie 3. Præmie 4. Præmie 5. Præmie | 3 bolde 2 bolde 1 bold 1 bold 1 bold | 37 point 36 point 35 point 34 point 33 point | Claus Vagner Preben Svendsen Jan Kingo Christian Risager Leif Karlsen |
| VIN/BOLDSPONSOR | HERREDAGEN |
NB: * Er man ikke tilstede ved præmieoverrækkelsen, gemmes de én gang og kan udleveres torsdagen efter.
Herefter tilfalder de Herredagen.
Banen: Torsdag den 9. april 2026, Blå-Rød
| PCC: 0 | ||||
| Nærmest Flaget | Rød 1 Rød 5 Rød 8 Blå 3 Blå 5 | Vin/gavekort Vin/gavekort Vin/gavekort Vin/gavekort Vin/gavekort | 5,17 m 5,89 m 1,81 m | Jan Nielsen INGEN Kenneth Emil Møller INGEN Peer Christensen |
| A rækken Antal 14 | 1. Præmie 2. Præmie 3. Præmie | 3 bolde 2 bolde 1 bold | 32 point 31 point 30 point | Kristian Gustafson Kenneth Emil Møller Carl Erik Bæk |
| B rækken Antal 20 | 1. Præmie 2. Præmie 3. Præmie 4. præmie 5. præmie | 3 bolde 2 bolde 1 bold 1 bold 1 bold | 37 point 35 point 34 point 33 point 33 point | Jan Nielsen Jan Krølle Nielsen Jens Jørgen Mortensen Ole Danielsen Peer Christensen |
| VIN/BOLDSPONSOR | HERREDAGEN |
NB: * Er man ikke tilstede ved præmieoverrækkelsen, gemmes de én gang og kan udleveres torsdagen efter.
Herefter tilfalder de Herredagen.
